Прайс лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА НАЛИВНЫЕ МАСЛА
03.04.2021 г.
Уважаемые клиенты, цены в настоящее непростое время меняются часто,
обращайтесь к менеджерам, цены в прайс-листе не актуальны.
Примечание:цена указана с учетом НДС, цена за литр нефтепродукта рассчитывается по средней плотности.
№ |
Наименование |
руб/тн |
руб/л |
1 |
Масло М-8В (автол) ГОСТ 10541-78 |
84 500 |
76,00 |
2 |
Масло М-8Г2 (дизельное) ГОСТ 8581-78 |
85 500 |
77,00 |
3 |
Масло М-8Г2к (камазовское) ГОСТ 8581-78 |
85 500 |
77,00 |
4 |
Масло М-10Г2 (дизельное) ГОСТ 8581-78 |
85 500 |
77,00 |
5 |
Масло М-10Г2к (камазовское) ГОСТ 8581-78 |
85 500 |
77,00 |
6 |
Масло М-14В2 (тепловозное) ГОСТ 12337-84 |
83 500 |
75,00 |
7 |
Масло М-10ДМ (дизельное) ГОСТ 8581-78 |
87 000 |
78,00 |
8 |
Масло М-8ДМ (дизельное) ГОСТ 8581-78 |
87 000 |
78,00 |
9 |
Масло М-4з/14-Д |
88 000 |
80,00 |
10 |
Масло ВМГз (гидравлическое) ГОСТ 17479.3-85. |
|
|
11 |
Масло МГЕ-46В (гидравлическое) |
81 000 |
73,00 |
12 |
Масло И-40А (индустриальное) |
80 000 |
72,00 |
13 |
Масло И-20А (индустриальное) |
80 000 |
72,00 |
14 |
Масло ТСп-15к (трансмиссионное) |
88 000 |
79,00 |
Существует гибкая система скидок. Организуем доставку ГСМ.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ФАСОВАННЫЕ МАСЛА
03.03.2021 г.
№ | Наименование | Бочка 216,5л | Бочка 200л | Канистра 50л | Канистра 20л |
Моторные масла | |||||
1 | М-8В | 15950,00 | 4350,00 | 1740,00 | |
2 | М-8Г2 | 16150,00 | 4400,00 | 1760,00 | |
3 | М-8Г2к | 16150,00 | 4400,00 | 1760,00 | |
4 | М-10Г2 | 16150,00 | 4400,00 | 1760,00 | |
5 | М-10Г2к | 16150,00 | 4400,00 | 1760,00 | |
6 | М-14В2 | 15750,00 | 4300,00 | 1720,00 | |
7 | МС-20 | 17500,00 | |||
8 | М-8ДМ | 16350,00 | 4450,00 | 1780,00 | |
9 | М-10ДМ | 16350,00 | 4450,00 | 1780,00 | |
10 | МТ-16п | ||||
11 | М-4з/14-Д | 16750,00 | 3625,00 | 1450,00 | |
12 | Экстра Дизель SAE 15W-40, CF-4/SG | 22800,00 | 6250,00 | 2500,00 | |
13 | Масло Лукойл Стандарт 10w40 (кан.5л) минерал. | 710,00 | |||
14 | Масло Лукойл Супер 10w40 (кан.5л) п/синт. | 820,00 | |||
15 | Масло Лукойл Люкс 5w30 (кан.4л) синтетика | 1100,00 | |||
Трансмиссионные масла | |||||
1 | ТСП-15к(ТАП-15, ТМ 3-18) | 18150.00 | 16550,00 | 5100,00 | 2050,00 |
2 | Нигрол | 14500,00 | 4125,00 | 1670,00 | |
3 | ТЭП-15 (ТМ2-18) | 9500,00 | 2925,00 | 1170,00 | |
4 | ТСп-10 | 17900,00 | 5025,00 | 2100,00 | |
Индустриальные масла | |||||
1 | И-12А боч.216,5л | 15000,00 | |||
2 | И-20А | 15250,00 | 15100,00 | 4150,00 | 1660,00 |
4 | И-40А | 15250,00 | 15100,00 | 4150,00 | 1660,00 |
5 | И-50А боч.216,5л | 17700,00 | |||
6 | ИГП-18 боч.216,5л | 14000,00 | 4050,00 | 1620,00 | |
7 | ИГП-30 боч.216,5л | 14000,00 | 4050,00 | 1620,00 | |
8 | ИГП-38 боч.216,5л | 14000,00 | 4050,00 | 1620,00 | |
9 | ИГП-49 боч.216,5л | 14000,00 | 4050,00 | 1620,00 | |
Гидравлические масла | |||||
1 | Марка «А» | 16000,00 | 4550,00 | 1820,00 | |
2 | МГ-15в (типа ВМГз) боч.216,5л |
17200,00 | 4700,00 | 1900,00 | |
3 | ВМГз -600 С боч.216,5л |
18500,00 | |||
4 | ВМГз -450 С | 18000,00 | 5050,00 | 2020,00 | |
6 | АУ/АУп веретенное | 12400,00 | 3650,00 | 1460,00 | |
7 | МГЕ-46В | 15350,00 | 4200,00 | 1680,00 | |
8 | АМГ-10(назем.) 15кг | 12000,00 | |||
Компрессорные масла | |||||
1 | КС-19п боч.216,5л | 15500,00 | 4225,00 | 1770,00 | |
Турбинные масла | |||||
1 | Тп-30 боч.216,5л | 14500,00 | 4175,00 | 1670,00 | |
2 | Тп-22с боч.216,5л | 15500,00 | 4425,00 | 1770,00 | |
Консервационные масла | |||||
1 | К-17 боч.186 кг | 16600,00 | 5000,00 | 1880,00 | |
Специальные масла | |||||
1 | Цилиндровое Ц-52 | 14000,00 | |||
2 | ХФ 22-24 | 13500,00 | 3925,00 | 1570,00 | |
3 | ХФ 12-16 | 11500,00 | |||
4 | ХА-30 | 16600,00 | 4700,00 | 1880,00 | |
5 | Осевое марки «Л» | 16000,00 | |||
6 | Осевое марки «З» | 16000,00 | |||
7 | АМТ-300 | 14000,00 | |||
Вакуумные масла | |||||
1 | ВМ-1с бар.15,5кг | 8600,00 | |||
2 | ВМ-3 боч.180кг |
23000,00 | 6300,00 | 2520,00 | |
3 | ВМ-4 боч.180кг | 19500,00 | 5425,00 | 2170,00 | |
4 | ВМ-6 боч.188кг | 24600,00 | 6700,00 | 2680,00 | |
Трансформаторные масла | |||||
1 | ГК | 17300,00 | 4875,00 | 1950,00 |
Существует гибкая система скидок. Организуем доставку ГСМ.
ПРАЙС-ЛИСТ НА СМАЗКИ И СПЕЦЖИДКОСТИ
03.03.2021 г.
СМАЗКИ
1 | Графитная смазка УCсА | 23кг - 2100,00 | 0,9кг- 120,00 | |||||
2 | Жировая смазка 1-13 | 43кг- 4300,00 | 21кг – 2750,00 | 0,9кг– 150,00 | ||||
3 | ЖРО |
21кг – 3750,00 | ||||||
4 | Литол-24 | 45кг – 6800,00 18кг – 3100,00 |
0,35кг- 70,00 | 0,9кг –190,00 | ||||
5 | Солидол «Ж» | 23кг – 2100,00 | 0,9кг– 120,00 | |||||
6 | Солидол «С» | 23кг –1550,00 | 0,9кг– 70,00 | |||||
7 | Смазка канатная Торсиол-Ор | 40кг – 4300,00 | 0,9кг- 130,00 | |||||
8 | Смазка пушечная ПВК | 21кг- 2800,00 | 0,9кг –150,00 | |||||
9 | Смазка 158 | 21кг – 2400,00 | ||||||
10 | Циатим 201 | 20кг – 3100,00 | 10кг- 2000,00 | 0,9кг– 200,00 | ||||
11 | Циатим 202 | 21кг - 3700,00 | ||||||
12 | Циатим 203 | 20кг – 3100,00 | 0,9кг –170,00 | |||||
13 | Циатим 221 | 0,85кг-1380,00 | ||||||
14 | СТП-3 | 190кг – 17000,00 | ||||||
15 | СТП-Л | 190кг - 17000,00 | ||||||
СПЕЦЖИДКОСТИ | ||||||||
1 | Авиакеросин ТС-1 | 1л – 50,00 200л – 10750,00 |
50л– 3050,00 | 21.5л – 1220,00 | ||||
2 | СОЖ МР-7 (эмульсол) | 200л– 14300,00 | ||||||
3 | СОЖ ЭКОЛ-3 | 200л – 12300,00 | ||||||
4 | Тосол А-40 | 210кг – 13200,00 | 52кг –3580,00 | 21кг – 1465,00 10 кг – 685,00 |
||||
5 | Тосол А-65 | 210кг – 16000,00 | 52кг – 4270,00 |
21кг – 1750,00 10кг - 820,00 |
||||
6 | Антифриз зеленый | 5кг – 420,00 | 10кг – 730,00 | |||||
7 | Антифриз красный | 5кг – 430,00 | 10кг –750,00 | |||||
8 | Канистра | 50 л. - 550,00 | 21.5 л - 220,00 | 10 л. - 90,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА НЕЛИКВИДЫ
11.10.2018 г.
№ | Наименование | Количество | Состояние | Цена | Сумма |
1 |
Машина контактной сварки МТП-1110УХЛ |
1 |
новая | 30000 | 30000 |
2 | Тележка для транспортировки бетона (тяговая, прицепная) |
1 | новая | 400000 |
400000 |
3 | Насосы одновинтовые 1В-6 5-5 |
2 | хорошее |
6000 |
12000 |
4 | Насосная установка для мойки машин П-3120 |
1 |
1972г.в. |
5000 |
5000 |
5 | Регулятор температуры Р-5 |
1 | 1989г.в. |
2000 |
2000 |
6 | Насос фекальный, двигатель фланцевый без маркировки |
1 | б/у |
4000 |
4000 |
7 | Двигатель с фазным ротором АД 7,5кВт |
1 | б/у |
1500 | 1500 |
8 | Двигатель АИРМ 112М В 6,4кВт |
5 | хорошее |
5000 |
25000 |
9 | Двигатель АИРМ 132М В 6,5кВт |
1 | хорошее | 6000 | 6000 |
10 | Двигатель ВАО 71-6УЗ 17,5кВт, 1000 об./мин. |
1 | б/у |
7000 | 7000 |
11 | Двигатель без маркировки 2,2кВт |
1 | б/у | 2200 |
2200 |
12 | Двигатель без маркировки 17кВт |
1 | б/у |
3000 | 3000 |
14 | Насос 1К8/18 двигатель 5А80МА2УЗ |
1 | б/у | 3000 | 3000 |
15 | Трансформатор ТМ-25/10 У1 10000/400 |
1 | хорошее |
50000 |
50000 |
16 | Трансформатор напряжения антирезонасный НАМИ-10У2 |
2 | хорошее |
30000 |
60000 |
17 | Тент для а/м МАЗ дл. 6 метров |
1 |
хорошее |
65000 |
65000 |
18 | Станок электрорубанок промышленный |
1 |
б/у | 35000 |
35000 |
19 | Станок для заточки пил |
1 | б/у | 20000 |
20000 |
20 | Запасные части на а/м МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и т.д. |
б/у |